
Main fabric composition: 80% Nylon
|
Suggested Size
|
Suggested Weight
kg |
Clothes Length | Chest | Hem | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| S | 0.14 | 12.95 | 32.9 | 25.98 | 66 | 9.29 | 23.6 |
| M | 0.15 | 13.19 | 33.5 | 27.56 | 70 | 9.92 | 25.2 |
| L | 0.16 | 13.43 | 34.1 | 29.13 | 74 | 10.55 | 26.8 |
| XL | 0.17 | 13.74 | 34.9 | 30.71 | 78 | 11.54 | 29.3 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement









