
Fabric name: Modal air layer
Fabric composition: Modal
|
Suggested Size
|
Suggested Weight
kg |
Waist | Hips | Leg Circumference | Pants Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| S | 0.19 | 23.62 | 60 | 36.22 | 92 | 23.74 | 60 | 38.19 | 97 |
| M | 0.20 | 25.20 | 64 | 37.80 | 96 | 24.61 | 63 | 38.98 | 99 |
| L | 0.21 | 26.77 | 68 | 39.37 | 100 | 25.47 | 65 | 39.76 | 101 |
| XL | 0.22 | 28.35 | 72 | 40.94 | 104 | 26.34 | 66.90 | 40.55 | 103 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.






